2018 SCHEME AEROSPACE ENG VTU SYLLABUS
1ST SEM VTU SYLLABUS AEROSPACE ENGINEERING
NOTE
- 2018 VTU SYLLABUS COPY-1st Sem
- This is for P-Cycle group
Sl.No | Course Code | Course Name | Credits |
---|
1 | 18MAT11 | Calculus and Linear Algebra | 4 |
2 | 18PHY12 | Engineering Physics | 4 |
3 | 18ELE13 | Basic Electrical Engineering | 3 |
4 | 18CIV14 | Elements of Civil Engineering and Mechanics | 3 |
5 | 18EGDL15 | Engineering Graphics | 3 |
6 | 18PHYL16 | Engineering Physics Laboratory | 1 |
7 | 18ELE17 | Basic Electrical Engineering Laboratory | 1 |
8 | 18EGHI18 | Technical English-1 | 1 |
2ND SEM VTU SYLLABUS AEROSPACE ENGINEERING
NOTE
- 2018 VTU SYLLABUS COPY-2nd Sem
- This is for C-Cycle group
Sl.No | Course Code | Course Name | Credits |
---|
1 | 18MAT11 | Calculus and Linear Algebra | 4 |
2 | 18CHE12 | Engineering Chemistry | 4 |
3 | 18CPS13 | C Programming for Problem Solving | 3 |
4 | 18ELN14 | Basic Electronics | 3 |
5 | 18ME15 | Elements of Mechanical Engineering | 3 |
6 | 18CHEL16 | Engineering Chemistry laboratory | 1 |
7 | 18CPL17 | C Programming Laboratory | 1 |
8 | 18EGH18 | Technical English-1 | 1 |
3RD SEM VTU SYLLABUS AEROSPACE ENGINEERING
Sl.No | Course Code | Course Name | Credits |
---|
1 | 18MAT31 | Transform Calculus, Fourier Series And Numerical Techniques | 3 |
2 | 18AE32/18AS32 | Aero Thermodynamics | 4 |
3 | 18AE33/18AS33 | Mechanics of Materials | 4 |
4 | 18AS34 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 |
5 | 18AE35/18AS35 | Mechanic of Fluids | 3 |
6 | 18AS36 | Aerospace Materials | 3 |
7 | 18ASL37 | Measurement and Metrology Lab/Material Testing Lab | 2 |
8 | 18ASL38 | Material Testing Lab | 2 |
9 | 18KVK39/49 | Vyavaharika Kannada (Kannada for communication)/ | 1 |
9 | 18KAK39/49 | Aadalitha Kannada (Kannada for Administration) | 1 |
9 | 18CPC39/49 | Constitution of India, Professional Ethics and Cyber Law | 1 |
4TH SEM VTU SYLLABUS AEROSPACE ENGINEERING
Sl.No | Course Code | Course Name | Credits |
---|
1 | 18MAT41 | Complex Analysis, Probability, and Statistical Methods And Numerical Techniques | 3 |
2 | 18AE42/18AS42 | Aerodynamics-1 | 4 |
3 | 18AS43 | Aerospace Structure-1 | 3 |
4 | 18AE44/18AS44 | Mechanism and Machine Theory | 3 |
5 | 18AS45 | Introduction to Space Technology | 3 |
6 | 18AS46 | Composite Materials | 3 |
7 | 18ASL47 | Energy Conversion and Fluid Mechanics Lab | 2 |
8 | 18AEL48/18ASL48 | Computer-Aided Aircraft Drawing Lab | 2 |
9 | 18KVK49/39 | Vyavaharika Kannada (Kannada for communication)/ | 1 |
9 | 18KAK49/39 | Aadalitha Kannada (Kannada for Administration) | 1 |
9 | 18CPC49/39 | Constitution of India, Professional Ethics and Cyber Law | 1 |
5TH SEM VTU SYLLABUS AEROSPACE ENGINEERING
Sl.No | Course Code | Course Name | Credits |
---|
1 | 18AE51/18AS51 | Management, Entrepreneurship | 3 |
2 | 18AS52/18AS52 | Aerodynamics-2 | 4 |
3 | 18AS53 | Aerospace Propulsion | 3 |
4 | 18AS54 | Aerospace Structures-2 | 3 |
5 | 18AE55/18AS55 | Aerospace Systems and Instrumentation | 3 |
6 | 18AS56 | Flight Mechanics | 3 |
7 | 18AEL57/18ASL57 | Aerodynamics Lab | 2 |
8 | 18ASL58 | Propulsion Lab | 2 |
9 | 18CIV59 | Environmental Studies | 1 |
6TH SEM VTU DEGREE SYLLABUS AEROSPACE ENGINEERING
Sl.No | Course Code | Course Name | Credits |
---|
1 | 18AS61 | Missiles and Launch Vehicles | 4 |
2 | 18AS62 | Computational Fluid Dynamics | 3 |
3 | 18AE63/18AS63 | Finite Element Method | 3 |
4 | 18AS64X | Professional Elective-1 | 3 |
5 | 18AS65X | Open Elective –A | 3 |
6 | 18ASL66 | Design, Modelling, and Analysis Lab | 2 |
7 | 18ASL67 | Aerospace Structures Lab | 2 |
8 | 18ASMP68 | Mini-Project | 2 |
9 | —- | Internship | — |
6TH SEM AEROSPACE ENGINEERING PROFESSIONAL ELECTIVE-1 SYLLABUS
Sl.No | Course Code | Course Name |
---|
1 | 18AS641 | Hypersonics |
2 | 18AS642 | Theory of Vibrations |
3 | 18AS643 | Introduction to Astrophysics and Space Environment |
4 | 18AS644 | Radar and Microwave Engineering |
7TH SEM VTU DEGREE SYLLABUS AEROSPACE ENGINEERING
Sl.No | Course Code | Course Name | Credits |
---|
1 | 18AS71 | Space Mechanics | 3 |
2 | 18AS72 | Control Engineering | 3 |
3 | 18AS73X | Professional Elective – 2 | 3 |
4 | 18AS74X | Professional Elective – 3 | 3 |
5 | 18AS75X | Open Elective –B | 3 |
6 | 18ASL76 | Space Simulation Lab | 2 |
7 | 18ASL77 | Avionics and Instrumentation Lab | 2 |
8 | 18ASP78 | Project Work Phase-1 | 2 |
9 | —- | Internship | — |
7TH SEM AEROSPACE ENGINEERING PROFESSIONAL ELECTIVE-2 SYLLABUS
SL.No | Course Code | Course Subject |
---|
1 | 18AS731 | Avionics Systems |
2 | 18AS732 | Space Vehicles Design |
3 | 18AS733 | Air and Missile Defense Systems |
4 | 18AE734/18AS734 | Heat and Mass Transfer |
7TH SEM AEROSPACE ENGINEERING PROFESSIONAL ELECTIVE-3 SYLLABUS
SL.No | Course Code | Course Subject |
---|
1 | 18AS741 | Satellite Communication |
2 | 18AE742/18AS742 | Wind Tunnel Techniques |
3 | 18AE743/18AS743 | Guidance, Navigation, and Control |
4 | 18AS744 | Global Navigation Satellite Systems |
8TH SEM VTU DEGREE SYLLABUS AEROSPACE ENGINEERING
Sl.No | Course Code | Course Name | Credits |
---|
1 | 18AS81 | Spacecraft Systems | 3 |
2 | 18AS82X | Professional Elective – 4 | 3 |
3 | 18ASP83 | Project Work Phase – 2 | 8 |
4 | 18ASS84 | Technical Seminar | 1 |
5 | 18ASI185 | Internship | 3 |
8TH SEM AEROSPACE ENGINEERING PROFESSIONAL ELECTIVE-4 SYLLABUS
SL.No | Course Code | Course Name |
---|
1 | 18AS821 | Satellite Navigation Systems |
2 | 18AS822 | Cryogenics |
3 | 18AS823 | Robotics |
4 | 18AS824 | Optimization Techniques |